Tá an Camry nua tógtha ar an ardán TNGA-K. Beidh an carr nua feistithe le córas hibrideach cúigiú glúin 2.{0L. Beidh leagan breosla 2.0 agus leagan hibrideach 2.5 ann freisin.

Beidh an Camry nua feistithe le córas cúnaimh tiomána Chliste T-Pilot uasghrádaithe, a thacaíonn le cúnamh athraithe lána, coscánaithe gníomhach, chassis trédhearcach agus feidhmeanna eile. Tiocfaidh sé chomh maith leis an bpacáiste sábháilteachta taistil chliste Toyota Sense 3.0.

Glacann consól lárionad Camry dearadh nua, atá feistithe le painéal ionstraim LCD iomlán agus scáileán rialaithe lárnach mórmhéide, le painéal Baile Átha Troim liath sa lár. Seolfaidh an Camry nua taobh istigh bán galánta atá eisiach do mhargadh na Síne. Chomh maith leis na suíocháin, tá an armrest lár, painéil dorais, agus timfhilleadh leathair consól lárionad bán freisin.


Roth Stiúrtha Trí-Labhartha
Tá an Camry feistithe le roth stiúrtha trí-labhartha nua-dheartha atá fillte le leathar. Na cnaipí ar an taobh clé rialú an carr agus ilmheán, le guth múscail cnaipí, agus na cnaipí ar an rialú Cruise rialú ceart. Socraítear na cnaipí go hingearach.
Scáileán Ionstraim
Tá painéal ionstraim LCD iomlán os comhair an tiománaí. Tá dearadh an chomhéadain sách traidisiúnta, le tachometer ar chlé agus luasmhéadar ar dheis. Taispeánann an fáinne faisnéis feithicle, agus tá an fhaisnéis giaranna agus na huimhreacha luais i lár.


Scáileán Rialaithe Lárnach
Tá an Toyota Camry nua feistithe le sliseanna Qualcomm Snapdragon 8155 agus cuimhne 12+128G, tacaíonn sé le CarPlay agus HUAWEI HiCar, tá WeChat, loingseoireacht agus feidhmchláir eile ionsuite aige, agus tacaíonn sé le huasghráduithe OTA.
Cnaipe Aerchóirithe
Tá an painéal Baile Átha Troim liath faoi scáileán rialaithe lárnach nua Camry feistithe le cnaipí rialaithe aerchóirithe. Glacann sé dearadh i bhfolach agus tá sé comhtháite leis an bpainéal Baile Átha Troim chun toirt aeir, teocht, etc.


Consól Rialaithe Lárnach
Tá dromchla an chonsóil lárionaid nua Camry's clúdaithe le painéal dubh ard-snasta agus tá sé feistithe le láimhseáil fearas meicniúil. Tá eochaircheap luchtaithe gan sreang sa tosaigh, agus sealbhóir cupáin agus urrann stórála ar dheis.
Spás compordach
Tá dearadh simplí ag suíocháin nua Camry, le dromchlaí bréifnithe ar an gcúl agus ar na cúisíní suíocháin. Ní ghiorrú suíomh lár an tsraith chúl, agus tá lár an urláir beagán ardaithe. Beidh an carr nua feistithe le 64-soilsiú comhthimpeallach dathanna agus 6 chineál cumhráin sa charr.


Spéirléas deighilte
Beidh an Camry nua feistithe le díon gréine deighilte nach féidir a oscailt, ag soláthar réimse leathan radhairc, agus ní bheidh aon scáthanna gréine ag an tosach nó ar chúl.
Asraon Aeir Cúil
Tá an Camry nua feistithe le dhá asraon aer neamhspleách sa chúl, atá suite taobh thiar den armrest lár tosaigh, agus tá dhá chalafort luchtaithe Cineál-C thíos.


Léim éifeachtúlachta Beachtas agus cobhsaíocht
Glacadh le hailt chomhtháite ardfheidhmíochta, is féidir leis an tsraith CRA an luas a mhéadú 25%, agus is féidir leis an táirgiúlacht buaic nua a bhaint amach; uasghrádaítear an algartam um chosc tonnchrith chun éifeacht mhaith frith-chroitheadh a bhaint amach; an algartam cúitimh DH lán-pharaiméadair agus Tacaítear le algartam TrueMotion, agus is é an cruinneas suímh iomlán ná 0.2 ~ 0.4 mm faoin athrú ar ghluaiseacht dearcadh, agus tá an tairiscint chuartha beacht agus cobhsaí.
Léim éifeachtúlachta Beachtas agus cobhsaíocht
Glacadh le hailt chomhtháite ardfheidhmíochta, is féidir leis an tsraith CRA an luas a mhéadú 25%, agus is féidir leis an táirgiúlacht buaic nua a bhaint amach; uasghrádaítear an algartam um chosc tonnchrith chun éifeacht mhaith frith-chroitheadh a bhaint amach; an algartam cúitimh DH lán-pharaiméadair agus Tacaítear le algartam TrueMotion, agus is é an cruinneas suímh iomlán ná 0.2 ~ 0.4 mm faoin athrú ar ghluaiseacht dearcadh, agus tá an tairiscint chuartha beacht agus cobhsaí.


Cumraíocht Casta
Tá an taobh istigh de shuíochán an phaisinéara feistithe le cnaipe Boss. Coigeartaíonn an cnaipe uachtarach uillinn chúl taca suíocháin an phaisinéara, agus rialaíonn an cnaipe íochtair gluaiseacht suíocháin an phaisinéara ar aghaidh agus ar ais. Tá na fuinneoga tosaigh agus cúil feistithe le gloine fuaimdhíonach ciseal dúbailte chun an ciúineas sa charr a fheabhsú.
An Trucail
Tacaíonn suíocháin chúl an Camry nua fillte le cóimheas 4/6, rud a fhágann go bhfuil siad níos géire nuair a bhíonn siad fillte, ag feabhsú cumas luchtaithe na feithicle. Tá spás istigh an trunk an-rialta agus leathan.

Glacann cuma an Camry nua an dearadh stíl teaghlaigh is déanaí. Tá cruth "X" fós ag an aghaidh tosaigh iomlán, ag baint úsáide as dearadh cisealta, agus tá na ceannsoilse ceangailte leis an grille. Beidh an carr nua ar fáil i dtrí ghrád: LE, SE, agus XSE.

Tá an Camry nua suite mar ghluaisteán meánmhéide. Tá taobhlínte tríthoiseacha ag an gcarr nua agus tuiscint níos láidre ar mhatán. Beidh sé feistithe le 19-rothaí orlach. Tá an dearadh taillight caol, agus ritheann painéal Baile Átha Troim dubh trí chúl an ghluaisteáin agus nascann sé na grúpaí solais ar an dá thaobh. Tá an focal "CAMRY" ar an mbarr, tagann an leagan XSE le spoiler cúil dubh.

Cé nach bhfuil an díláithriú ach 2.0L, glacann an sceite leagan amach dhá asraon aer ar an dá thaobh, agus tá an sceite i bhfolach, rud a fhágann go bhfuil an éifeacht amhairc an-chomhchuí. Tá na línte foriomlána an-atmaisféarach.

Níl an chuma mar fhócas an athraithe aghaidh, mar sin níl cuma an tsamhail 2024 Camry 2.0L an-difriúil ón múnla roimhe seo, agus tá sé fós an-eolach dúinn. I gcomparáid leis an tsamhail roimhe seo, tá a "íomhá" tar éis éirí níos óige agus níos fuinniúla.

Buntáistí Táirge
Is é an leagan EV samhail leictreach íon Han, le leaganacha raon il de 506km, 605km, 715km agus 610km ar fáil. Tiomáint ceithre roth atá sa leagan 610km, agus tiomáint roth tosaigh atá sna cinn eile. Ar fáil i 6 dathanna, tacaíonn sé le urscaoileadh seachtrach uasta de 6.6kW agus is féidir é a úsáid le haghaidh scannáin lasmuigh, cócaireacht, etc., ag tabhairt níos mó spraoi do champáil lasmuigh.

Sonraí Táirge




















| ● Cumraíocht chaighdeánach ○ Roghnach -- Ceann ar bith |
Camry {{0}}.0S Spórt Eagrán | Camry {{0}}.0E Eagrán mionlach | Camry 2024 Eagrán Mionlach Dé-Inneall 2.0HE | Camry 2024 Eagrán Shuangqing 2.0HGVP Deluxe |
| Paraiméadair Bunúsacha | ||||
| Monaróir | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Leibhéal | Feithicil meánmhéide | Feithicil meánmhéide | Feithicil meánmhéide | Feithicil meánmhéide |
| Cineál fuinnimh | Gásailín | Gásailín | Gásailín | Gásailín |
| Caighdeáin um chosaint an chomhshaoil | Náisiúnta VI | Náisiúnta VI | Náisiúnta VI | Náisiúnta VI |
| Am chun an mhargaidh | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Uaschumhacht(kw) | 127 | 127 | 145 | 145 |
| Uaschasmhóiminte(Nm) | 206 | 206 | -- | -- |
| Inneall | 2.0L 173 capallchumhacht L4 | 2.0L 173 capallchumhacht L4 | 2.0L 152 capallchumhacht L4 | 2.0L 152 capallchumhacht L4 |
| Giarbhosca | Athrú luas gan chéim CVT | Athrú luas gan chéim CVT | Athrú luais gan chéim E-CVT | Athrú luais gan chéim E-CVT |
| Fad* Leithead* Airde (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Struchtúr coirp | 4-doras 5-suíochán sedan | 4-doras 5-suíochán sedan | 4-doras 5-suíochán sedan | 4-doras 5-suíochán sedan |
| uasluas (km/u) | 205 | 205 | 180 | 180 |
| Ídiú breosla cuimsitheach WLTC (L/100km) | 6.06 | 5.81 | 4.2 | 4.2 |
| Barántas feithicle | Trí bliana nó 100,000 ciliméadar | Trí bliana nó 100,000 ciliméadar | Trí bliana nó 100,000 ciliméadar | Trí bliana nó 100,000 ciliméadar |
| Comhlacht Gluaisteán | ||||
| Bun rotha(mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| Bun roth tosaigh (mm) | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Bun rotha cúil (mm) | 1590 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Struchtúr coirp | Síodán | Síodán | Síodán | Síodán |
| Modh oscailt doras carr | Doras swing | Doras swing | Doras swing | Doras swing |
| Toirt umar breosla (L) | 60 | 60 | 49 | 49 |
| meáchan srian (kg) | 1570 | 1550 | 1585 | 1590 |
| Inneall | ||||
| Múnla inneall | M20C | M20C | M20F | M20F |
| Díláithriú (mL) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Díláithriú(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Foirm iontógáil | Inhale go nádúrtha | Inhale go nádúrtha | Inhale go nádúrtha | Inhale go nádúrtha |
| Leagan amach an innill | Cothrománach | Cothrománach | Cothrománach | Cothrománach |
| Socrú sorcóir | L | L | L | L |
| Líon na sorcóirí | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Soláthar Aeir | DOHCName | DOHCName | DOHCName | DOHCName |
| uaschumhacht (Ps) | 173 | 173 | 152 | 152 |
| Uaschumhacht(kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Uaschasmhóiminte(Nm) | 6600 | 6600 | 6000 | 6000 |
| Uasluas chasmhóiminte (rpm) | 4600-5000 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| Glanchumhacht uasta (kW) | 127 | 127 | 112 | 112 |
| Grád breosla | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Mótar Leictreach | ||||
| Cineál mótair | -- | -- | Maighnéad buan/sioncrónach | Maighnéad buan/sioncrónach |
| Cumhacht mótair iomlán (kW) | -- | -- | 83 | 83 |
| chasmhóimint iomlán an mhótair (N·m) | -- | -- | 206 | 206 |
| Cumhacht cuimsitheach córais (kW) | -- | -- | 145 | 145 |
| Líon na mótar tiomána | -- | -- | Mótar aonair | Mótar aonair |
| Leagan amach mótair | -- | -- | Tosaigh | Tosaigh |
| Fonnadh/Rothaí | ||||
| Mód tiomáint | Tiomáint tosaigh tosaigh | Tiomáint tosaigh tosaigh | Tiomáint tosaigh tosaigh | Tiomáint tosaigh tosaigh |
| Cineál fionraí tosaigh | Macpherson fionraí neamhspleách | Macpherson fionraí neamhspleách | Macpherson fionraí neamhspleách | Macpherson fionraí neamhspleách |
| Cineál fionraí cúil | Fionraí neamhspleách dúbailte wishbone | Fionraí neamhspleách dúbailte wishbone | Fionraí neamhspleách dúbailte wishbone | Fionraí neamhspleách dúbailte wishbone |
| Cineál coscán páirceála | Páirceáil leictreonach | Páirceáil leictreonach | Páirceáil leictreonach | Páirceáil leictreonach |
| Sonraíochtaí bonn tosaigh | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Sonraíochtaí boinn cúil | 235/40 R19 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Sonraíochtaí boinn spártha | Gan méid iomlán | Gan méid iomlán | Gan méid iomlán | Gan méid iomlán |
| Sábháilteacht ghníomhach/éighníomhach | ||||
| Mála aeir príomhshuíocháin / paisinéara | Príomh ●/leas ● | Príomh ●/leas ● | Príomh ●/leas ● | Príomh ●/leas ● |
| Málaí aeir taobh tosaigh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl |
| Málaí aeir tosaigh/cúl (málaí aeir cuirtíní) | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl |
| Feidhm monatóireachta brú na mbonn | ● Taispeáint brú na mbonn | ● Taispeáint brú na mbonn | ● Taispeáint brú na mbonn | ● Taispeáint brú na mbonn |
| Crios sábhála nach bhfuil fastened meabhrúchán | ● Gluaisteán iomlán | ● Gluaisteán iomlán | ● Gluaisteán iomlán | ● Gluaisteán iomlán |
| ABS frith-ghlas | ● | ● | ● | ● |
| Córas Rabhaidh um Imeacht Lána | ● | ● | ● | ● |
| Lána lárnach | ● | ● | ● | |
| Aitheantas comharthaí tráchta bóthair | ● | ● | ● | ● |
| Córas coscánaithe gníomhach/sábháilteachta gníomhach | ● | ● | ● | ● |
| Cumraíocht Chúnta/Rialaithe | ||||
| Radar páirceála tosaigh/cúil | ● Aghaidh/cúl | Aghaidh--/ar chúl-- | Aghaidh--/ar chúl-- | Aghaidh--/ar chúl-- |
| Íomhánna cúnamh tiomána | ● Íomhá aisiompú | -- | -- | ● Íomhá aisiompú |
| Córas rabhaidh taobh chúl | ● | -- | -- | -- |
| córas cúrsála | ● Cruise oiriúnaitheach lánluais | ● Cruise oiriúnaitheach lánluais | ● Cruise oiriúnaitheach lánluais | ● Cruise oiriúnaitheach lánluais |
| Athrú mód tiománaí | ● Spóirt ● Geilleagar ●Caighdeánach/compordach ● Saincheap / pearsanú |
-- | ● Spóirt ● Geilleagar ●Caighdeánach/compordach ● Saincheap / pearsanú |
● Spóirt ● Geilleagar ●Caighdeánach/compordach ● Saincheap / pearsanú |
| Dealramh/Frith-Ghoid | ||||
| Ábhar imeall | ● Cóimhiotal alúmanaim | ● Cóimhiotal alúmanaim | ● Cóimhiotal alúmanaim | ● Cóimhiotal alúmanaim |
| Inneall leictreonach frith-goid | ● | ● | ● | ● |
| Cineál eochair | ● Eochair rialaithe cianda | ● Eochair rialaithe cianda | ● Eochair rialaithe cianda | ● Eochair rialaithe cianda |
| Córas tosaithe gan eochair | ● | ● | ● | ● |
| Feidhm tosaithe cianda | ● | ● | ● | ● |
| Rialú iargúlta APP | ● Rialú doras ● Rialú aerchóirithe ● Fiosrúchán/diagnóis ar riocht na feithicle ● Suíomh feithicle/cuardach cairr ● Rialú fhuinneog ● Tús feithicle ● Seirbhís úinéara gluaisteán (faigh chairn luchtaithe, stáisiúin gháis, go leor páirceála, etc.) ● Déan coinne le haghaidh cothabhála/deisiúcháin |
● Rialú doras ● Rialú aerchóirithe ● Fiosrúchán/diagnóis ar riocht na feithicle ● Suíomh feithicle/cuardach cairr ● Rialú fhuinneog ● Tús feithicle ● Seirbhís úinéara gluaisteán (faigh chairn luchtaithe, stáisiúin gháis, go leor páirceála, etc.) ● Déan coinne le haghaidh cothabhála/deisiúcháin |
● Rialú doras ● Rialú aerchóirithe ● Fiosrúchán/diagnóis ar riocht na feithicle ● Suíomh feithicle/cuardach cairr ● Rialú fhuinneog ● Tús feithicle ● Seirbhís úinéara gluaisteán (faigh chairn luchtaithe, stáisiúin gháis, go leor páirceála, etc.) ● Déan coinne le haghaidh cothabhála/deisiúcháin |
● Rialú doras ● Rialú aerchóirithe ● Fiosrúchán/diagnóis ar riocht na feithicle ● Suíomh feithicle/cuardach cairr ● Rialú fhuinneog ● Tús feithicle ● Seirbhís úinéara gluaisteán (faigh chairn luchtaithe, stáisiúin gháis, go leor páirceála, etc.) ● Déan coinne le haghaidh cothabhála/deisiúcháin |
| Cumraíocht Inmheánach | ||||
| Ábhar roth stiúrtha | ● Leathar fíor | ● Plaisteach | ● Plaisteach | ● Leathar fíor |
| Coigeartú suíomh an roth stiúrtha | ● Lámhleabhar suas agus síos + coigeartú tosaigh agus cúil | ● Lámhleabhar suas agus síos + coigeartú tosaigh agus cúil | ● Lámhleabhar suas agus síos + coigeartú tosaigh agus cúil | ● Lámhleabhar suas agus síos + coigeartú tosaigh agus cúil |
| Roth stiúrtha ilfheidhmeach | ● | ● | ● | ● |
| Méid ionstraim LCD | ● 12.3 orlach | ● 12.3 orlach | ● 12.3 orlach | ● 12.3 orlach |
| Cumraíocht Suíochán | ||||
| Ábhar suíocháin | ● Meascán agus meaitseáil ábhar leathair/fionnaidh | ● Leathar bréige | ● Leathar bréige | ● Leathar bréige |
| Coigeartú leictreach don phríomhshuíochán/suíochán paisinéara | Príomh ●/leas ● | Príomh--/leas-- | Príomh--/leas-- | Príomh ●/leas ● |
| Armáil lár tosaigh/cúil | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl |
| Cumraíocht Ilmheáin | ||||
| Scáileán dath rialaithe lárnach | ● Scáileán tadhaill LCD | ● Scáileán tadhaill LCD | ● Scáileán tadhaill LCD | ● Scáileán tadhaill LCD |
| Méid an scáileáin rialaithe lárnach | ● 12.3 orlach | ● 12.3 orlach | ● 12.3 orlach | ● 12.3 orlach |
| Córas loingseoireachta GPS | ● | -- | -- | -- |
| Taispeántas faisnéise tráchta loingseoireachta | ● | -- | -- | -- |
| glao cúnaimh cois bóthair | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth / fón carr | ● | ● | ● | ● |
| Idirnasc fón póca/mapáil | ● Tacaigh le CarPlay ● Tacaíocht CarSaoil ● Tacaíocht do HiCar |
● Tacaigh le CarPlay ● Tacaíocht CarSaoil ● Tacaíocht do HiCar |
● Tacaigh le CarPlay ● Tacaíocht CarSaoil ● Tacaíocht do HiCar |
● Tacaigh le CarPlay ● Tacaíocht CarSaoil ● Tacaíocht do HiCar |
| Córas rialaithe aitheantais gutha | ● Córas ilmheán ● Nascleanúint ● Fón ● Fuinneog cairr ● Aeroiriúntóir |
-- | -- | -- |
| Comhéadan ilmheán/luchtaithe | ● Cineál-C | ● Cineál-C | ● Cineál-C | ● Cineál-C |
| Líon na gcomhéadan USB/Cineál-C | ●2 sa tsraith tosaigh/2 sa tsraith cúil | ●2 sa tsraith tosaigh/2 sa tsraith cúil | ●2 sa tsraith tosaigh/2 sa tsraith cúil | ●2 sa tsraith tosaigh/2 sa tsraith cúil |
| Cumraíocht Soilsithe | ||||
| Foinse solais bhíoma íseal | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| foinse solais bhíoma ard | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Soilsiú comhthimpeallach taobh istigh gluaisteán | ● Monacrómach | ● Monacrómach | ● Monacrómach | ● Monacrómach |
| Scáthán Gloine/Amharc Cúil | ||||
| Fuinneoga leictreacha tosaigh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl |
| Feidhm ardaithe fuinneoige aon-dteagmháil | ● Gluaisteán iomlán | ● Gluaisteán iomlán | ● Gluaisteán iomlán | ● Gluaisteán iomlán |
| Feidhm frith-pinch fuinneoige | ● | ● | ● | ● |
| Feidhm scátháin rearview taobh amuigh | ● Glasáil an carr agus fillte go huathoibríoch ● Fillte leictreach ● Téamh scátháin Rearview ● Coigeartú leictreach |
● Fillte leictreach ● Téamh scátháin Rearview ● Coigeartú leictreach |
● Fillte leictreach ● Téamh scátháin Rearview ● Coigeartú leictreach |
● Glasáil an carr agus fillte go huathoibríoch ● Fillte leictreach ● Téamh scátháin Rearview ● Coigeartú leictreach |
| Scáthán vanity carr | ● Príomhthiománaí + soilsiú ● Comhphíolótach + soilsiú |
● Príomhthiománaí + soilsiú ● Comhphíolótach + soilsiú |
● Príomhthiománaí + soilsiú ● Comhphíolótach + soilsiú |
● Príomhthiománaí + soilsiú ● Comhphíolótach + soilsiú |
