Dearadh Dealramh
Comhchruthaíonn Didi agus Xpeng Xpeng MONA M03. Tá dearadh cuma simplí aige, aghaidh cothrom tosaigh, grille iontógáil aer dúnta gníomhach ag bun, agus comhéifeacht tarraing 0.194Cd.

Dearadh Coirp
Tá Xpeng MONA M03 suite mar ghluaisteán dlúth, le méid coirp 4780/1896/1445mm agus bonn roth 2815mm. Tá an dearadh taobh simplí, le línte réidh agus spórtúil; dearadh lachan beag atá sa chúl agus tá colbha dubh íochtair feistithe air.

Cockpit Wraparound
Tá stíl maisiú taobh istigh Xpeng M03 an-simplí agus cuma an-athnuachan. Úsáideann dromchla an chonsóil lárnaigh go leor timfhilleadh bog, rud a mhothaíonn go maith don teagmháil. Tá an t-aistriú idir an consól ionaid agus na príomh-phainéil dorais agus na painéil dorais comh-thiománaí an-réidh, rud a chruthaíonn cockpit fillte.


Roth Stiúrtha bunréidh
Tá roth stiúrtha Xpeng MONA M03 díreach i gceart i dtéarmaí méid agus mothú. Glacann sé dearadh bun cothrom dhá-labhartha. Níl an carr bunaidh feistithe le painéal, ach is féidir é a cheannach ar chostas breise.
Gearshift den chineál caol láimhe
Glacann MONA M03 freisin an giarshift de chineál caol na láimhe ar mhaithe le fíorshimplíocht. Cé go soláthraíonn an easpa luamhán gearshift greim taithí tiomána níos fearr, laghdaíonn sé freisin an deacracht a bhaineann le tiomáint go leor.


Scáileán Rialaithe Lárnach
Tá scáileán LCD tadhaill dath 15.6-orlach ar gach samhail mar chaighdeán, agus is é Qualcomm Snapdragon 8155P próiseálaí an chórais laistigh den fheithicil. Tá an dearadh comhéadan simplí, freagraíonn an meaisín carr go réidh, agus níl sé deacair a úsáid.
Muirearú Gan Sreang
Tá dhá shealbhóir cupáin faoi bhun an asraon aerchóirithe. Ní dhéanfaidh tiomáint sa phost seo difear dóibh. Tá an bonn muirir gan sreang claonta ar chúl chun cosc a chur ar an bhfón dul ar aghaidh agus é ag tiomáint.


Muirearú Tógtha
Tá USB agus calafort muirir Cineál-C taobh istigh den armrest lár tosaigh, chomh maith le muirearú gan sreang, atá go leor don tsraith tosaigh.
Suíocháin Tosaigh
Tacaíonn suíocháin tosaigh Xpeng MONA M03 le coigeartú leictreach, agus tá feidhmeanna téimh agus aerála suíocháin ag gach ceann seachas na samhlacha is ísle-fheistithe. Tá siad fillte i leathar, agus tá na headrests níos fillte, rud atá an-phraiticiúil nuair a bhíonn sé ag páirceáil agus ag scíthe.


Asraon Aeir Cúil
Níl an t-asraon aerchóirithe cúil mór, ach is leor é. Tá dhá chalafort muirir Cineál-C ar an mbarr. Tá sé thar a bheith simplí ach praiticiúil. Tá an dearadh an-mhachnamhach.
Díon gréine lánléargais
Ní féidir an díon gréine panoramic caighdeánach do na samhlacha go léir a oscailt. Clúdaíonn sé beagnach an díon ar fad agus tá cainteoirí socraithe timpeall air. Is é an chumraíocht chaighdeánach don charr iomlán ná 7 gcainteoir, agus is féidir 18 cainteoir a chur leis ar chostas breise.


Suíocháin Cúil
Tá an spás cúil an-mhaith freisin i measc gluaisteáin den aicme chéanna. Tá na suíocháin cúil an-leathan, stuáilte go maith, agus tagann siad go caighdeánach le armrest lárnach agus headrest. Tá na trí shuíochán an-chompordach.
Trucail Leictreach
Tacaíonn an trunk feidhm chuimhne leictreach, agus tá an spás inmheánach cothrom agus is féidir freastal ar dhá rothar foldable gan aon bhrú. Tacaíonn na suíocháin chúl freisin le fillte comhréireach, rud a d'fhéadfadh an spás lasta a leathnú tuilleadh.

Feidhmíocht Feithicle
Tairgeann Xpeng MONA M03 dhá mhótar leictreach, 140kW agus 160kw, le tiomáint roth tosaigh, atá feistithe le cadhnraí fosfáit iarainn litiam, agus raon 515km agus 620km.

Feidhmíocht Seasmhacht
Tá Xpeng MONA M03 feistithe le mótair le cumhacht uasta de 160kW, agus am luasghéarú de 7.4 soicind in aghaidh an 100 ciliméadar, le feidhmíocht den scoth. Ag an am céanna, tá MO3 feistithe freisin le pacáiste ceallraí fosfáit iarainn litiam 62.2kWh, agus is féidir leis an raon leictreach íon faoi choinníollacha CLTC 620 ciliméadar a bhaint amach.

Sonraí Táirge




















| ● Cumraíocht chaighdeánach ○ Roghnach -- Ceann ar bith |
Samhail Xpeng MONA M03 2024 515 saol ceallraí fada | Xpeng MONA M03 2024 Samhail 580 Sár-Réimse Fada Uas | Múnla Xpeng MONA M03 2024 620 saol ceallraí ultra-fhada |
| Paraiméadair Bunúsacha | |||
| Monaróir | Mótair Xiaopeng | Mótair Xiaopeng | Mótair Xiaopeng |
| Leibhéal | Carr dlúth | Carr dlúth | Carr dlúth |
| Cineál fuinnimh | Leictreach íon | Leictreach íon | Leictreach íon |
| Am chun an mhargaidh | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Am luchtaithe tapa (h) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Uaschumhacht(kw) | 140 | 160 | 160 |
| Uaschasmhóiminte(Nm) | 225 | 250 | 250 |
| giarbhosca | Feithicil leictreach aon-luas giarbhosca | Feithicil leictreach aon-luas giarbhosca | Feithicil leictreach aon-luas giarbhosca |
| Fad* Leithead* Airde (mm) | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 | 4780*1896*1445 |
| Struchtúr coirp | 5-doras 5-goir na suíocháin | 5-doras 5-goir na suíocháin | 5-doras 5-goir na suíocháin |
| uasluas (km/u) | 155 | 155 | 155 |
| Luasghéarú(í) oifigiúil 0-100km/u | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
| Barántas feithicle | Cúig bliana nó 120,000 ciliméadar | Cúig bliana nó 120,000 ciliméadar | Cúig bliana nó 120,000 ciliméadar |
| Comhlacht Gluaisteán | |||
| Bun rotha(mm) | 2815 | 2815 | 2815 |
| Bun roth tosaigh (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| Bun rotha cúil (mm) | 1628 | 1628 | 1628 |
| Struchtúr coirp | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Modh oscailt doras carr | Doras swing | Doras swing | Doras swing |
| Bun-toirt (L) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
| meáchan srian (kg) | 1661 | 1739 | 1739 |
| Mótar Leictreach | |||
| Cineál mótair | Maighnéad buan/sioncrónach | Maighnéad buan/sioncrónach | Maighnéad buan/sioncrónach |
| Cumhacht mótair iomlán (kW) | 140 | 160 | 160 |
| chasmhóimint iomlán an mhótair (N·m) | 225 | 250 | 250 |
| Líon na mótar tiomána | Mótar aonair | Mótar aonair | Mótar aonair |
| Leagan amach mótair | Tosaigh | Tosaigh | Tosaigh |
| Cineál Battery | Ceallraí fosfáit iarainn litiam | Ceallraí fosfáit iarainn litiam | Ceallraí fosfáit iarainn litiam |
| Branda ceallraí | FreddyName | FreddyName | FreddyName |
| Modh fuaraithe ceallraí | Fuarú leachtach | Fuarú leachtach | Fuarú leachtach |
| Fuinneamh ceallraí (kWh) | 51.8 | 62.2 | 62.2 |
| Tomhaltas leictreachais in aghaidh an 100 ciliméadar (kWh/100km) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Fonnadh/Rothaí | |||
| Mód tiomáint | Tiomáint tosaigh tosaigh | Tiomáint tosaigh tosaigh | Tiomáint tosaigh tosaigh |
| Cineál fionraí tosaigh | Macpherson fionraí neamhspleách | Macpherson fionraí neamhspleách | Macpherson fionraí neamhspleách |
| Cineál fionraí cúil | Cineál bhíoma torsion fionraí neamh-neamhspleách | Cineál bhíoma torsion fionraí neamh-neamhspleách | Cineál bhíoma torsion fionraí neamh-neamhspleách |
| Cineál coscán páirceála | Páirceáil leictreonach | Páirceáil leictreonach | Páirceáil leictreonach |
| Ábhar imeall | ● Cóimhiotal alúmanaim | ● Cóimhiotal alúmanaim | ● Cóimhiotal alúmanaim |
| Sonraíochtaí bonn tosaigh | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Sonraíochtaí boinn cúil | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Sábháilteacht ghníomhach/éighníomhach | |||
| Mála aeir príomhshuíocháin / paisinéara | Príomh ●/leas ● | Príomh ●/leas ● | Príomh ●/leas ● |
| Málaí aeir taobh tosaigh/cúl | Aghaidh●/ar chúl-- | Aghaidh●/ar chúl-- | Aghaidh●/ar chúl-- |
| Málaí aeir tosaigh/cúl (málaí aeir cuirtíní) | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl |
| Feidhm monatóireachta brú na mbonn | ● Taispeáint brú na mbonn | ● Taispeáint brú na mbonn | ● Taispeáint brú na mbonn |
| Crios sábhála nach bhfuil fastened meabhrúchán | ● Gluaisteán iomlán | ● Gluaisteán iomlán | ● Gluaisteán iomlán |
| ABS frith-ghlas | ● | ● | ● |
| Córas Rabhaidh um Imeacht Lána | ● | ● | ● |
| Córas coscánaithe gníomhach/sábháilteachta gníomhach | ● | ● | ● |
| Córas rabhaidh taobh chúl | ● | ● | ● |
| Cumraíocht Rialaithe | |||
| Athrú mód tiománaí | ● Spóirt ● Geilleagar ●Caighdeánach/compordach |
● Spóirt ● Geilleagar ●Caighdeánach/compordach |
● Spóirt ● Geilleagar ●Caighdeánach/compordach |
| Patrún shift | ● Aistriú fearas leictreonach | ● Aistriú fearas leictreonach | ● Aistriú fearas leictreonach |
| páirceáil uathoibríoch | ● | ● | ● |
| Tiomáint Chúnta/Chliste | |||
| córas cúrsála | ● Cruise oiriúnaitheach lánluais | ● Cruise oiriúnaitheach lánluais | ● Cruise oiriúnaitheach lánluais |
| Leibhéal tiomána cuidithe | ●L2 | ●L2 | ●L2 |
| Lána lárnach | ● | ● | ● |
| Aitheantas comharthaí tráchta bóthair | -- | ● | -- |
| Páirceáil uathoibríoch | ● | ● | ● |
| Íomhánna cúnamh tiomána | ●360-íomhá lánléargais céime | ●360-íomhá lánléargais céime | ●360-íomhá lánléargais céime |
| Radar páirceála tosaigh/cúil | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl |
| Cainníocht radair ultrasonaic | ● 12 ríomhaire | ● 12 ríomhaire | ● 12 ríomhaire |
| Cumraíocht Dealramh | |||
| Cineál spéirlingí | ● Ní féidir díon gréine lánléargais a oscailt | ● Ní féidir díon gréine lánléargais a oscailt | ● Ní féidir díon gréine lánléargais a oscailt |
| Láimhseáil doras leictreach i bhfolach | ● | ● | ● |
| Cineál eochair | ● Eochair Bluetooth ● eochair NFC/RFID |
● Eochair Bluetooth ● eochair NFC/RFID |
● Eochair Bluetooth ● eochair NFC/RFID |
| Córas tosaithe gan eochair | ● | ● | ● |
| Trucailí leictreacha | ● | ● | ● |
| Cumraíocht Inmheánach | |||
| Ábhar roth stiúrtha | ● Leathar | ● Leathar | ● Leathar |
| Coigeartú suíomh an roth stiúrtha | ● Lámhleabhar suas agus síos + coigeartú tosaigh agus cúil | ● Lámhleabhar suas agus síos + coigeartú tosaigh agus cúil | ● Lámhleabhar suas agus síos + coigeartú tosaigh agus cúil |
| Roth stiúrtha ilfheidhmeach | ● | ● | ● |
| Cumraíocht Suíochán | |||
| Ábhar suíocháin | ● Leathar bréige | ● Leathar bréige | ● Leathar bréige |
| Coigeartú leictreach don phríomhshuíochán/suíochán paisinéara | Príomh ●/leas ● | Príomh ●/leas ● | Príomh ●/leas ● |
| Feidhmeanna suíocháin tosaigh | -- | ● Aeráil ● Téamh |
● Aeráil ● Téamh |
| Feidhm chuimhne suíochán cumhachta | ● Suíochán an tiománaí | ● Suíochán an tiománaí | ● Suíochán an tiománaí |
| Filleann suíocháin cúil síos | ● Inbhéartaithe comhréireach | ● Inbhéartaithe comhréireach | ● Inbhéartaithe comhréireach |
| Armáil lár tosaigh/cúil | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl |
| Cumraíocht Soilsithe | |||
| Foinse solais bhíoma íseal | ● LED | ● LED | ● LED |
| foinse solais bhíoma ard | ● LED | ● LED | ● LED |
| Bhíoma oiriúnaitheach ard agus íseal | ● | ● | ● |
| airde ceannlampa inchoigeartaithe | ● | ● | ● |
| Moill ar mhúchadh na ceannsoilse | ● | ● | ● |
| Soilsiú comhthimpeallach taobh istigh gluaisteán | -- | ● 256 dathanna | ● 256 dathanna |
| Scáthán Gloine/Amharc Cúil | |||
| Feidhm scátháin rearview taobh amuigh | ● Cuimhne scátháin Rearview ● Glasáil an carr agus fillte go huathoibríoch ● Fillte leictreach ● Téamh scátháin Rearview ● Droim ar ais agus cas síos go huathoibríoch ● Coigeartú leictreach |
● Cuimhne scátháin Rearview ● Glasáil an carr agus fillte go huathoibríoch ● Fillte leictreach ● Téamh scátháin Rearview ● Droim ar ais agus cas síos go huathoibríoch ● Coigeartú leictreach |
● Cuimhne scátháin Rearview ● Glasáil an carr agus fillte go huathoibríoch ● Fillte leictreach ● Téamh scátháin Rearview ● Droim ar ais agus cas síos go huathoibríoch ● Coigeartú leictreach |
| Feidhm cuimilteora braite | ● Cineál braiteoir báistí | ● Cineál braiteoir báistí | ● Cineál braiteoir báistí |
| Fuinneoga leictreacha tosaigh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl | ● Aghaidh/cúl |
| Feidhm ardaithe fuinneoige aon-dteagmháil | ● Gluaisteán iomlán | ● Gluaisteán iomlán | ● Gluaisteán iomlán |
| Feidhm frith-pinch fuinneoige | ● | ● | ● |
| Scáthán vanity carr | ● Príomhthiománaí + soilsiú ● Comhphíolótach + soilsiú |
● Príomhthiománaí + soilsiú ● Comhphíolótach + soilsiú |
● Príomhthiománaí + soilsiú ● Comhphíolótach + soilsiú |
| Feidhm scátháin rearview taobh istigh | ● Lámhleabhar frith-glare | ● Lámhleabhar frith-glare | ● Lámhleabhar frith-glare |
| Idirlíon Chliste | |||
| Scáileán LCD dath rialaithe lárnach | ● Scáileán tadhaill LCD | ● Scáileán tadhaill LCD | ● Scáileán tadhaill LCD |
| Méid an scáileáin rialaithe lárnach | ● 15.6 orlach | ● 15.6 orlach | ● 15.6 orlach |
| Focal dúisigh cúntóir gutha | ● Dia duit, P | ● Dia duit, P | ● Dia duit, P |
| Taispeántas faisnéise tráchta loingseoireachta | ● | ● | ● |
| Córas loingseoireachta GPS | ● | ● | ● |
| Bluetooth / fón carr | ● | ● | ● |
| Córas rialaithe aitheantais gutha | ● Fuinneog cairr ● Córas ilmheán ● Nascleanúint ● Fón ● Aeroiriúntóir |
● Téamh suíocháin ● Fuinneog cairr ● Aeráil suíocháin ● Córas ilmheán ● Nascleanúint ● Fón ● Aeroiriúntóir |
● Téamh suíocháin ● Fuinneog cairr ● Aeráil suíocháin ● Córas ilmheán ● Nascleanúint ● Fón ● Aeroiriúntóir |
| APP Cianrialú | ● Rialú doras ● Rialú ceannlampa ● Rialú aerchóirithe ● Fiosrúchán/diagnóis ar riocht na feithicle ● Suíomh feithicle/cuardach cairr ● Rialú fhuinneog ● Seirbhís úinéara gluaisteán (faigh chairn luchtaithe, stáisiúin gháis, go leor páirceála, etc.) ● Déan coinne le haghaidh cothabhála/deisiúcháin ● Bainistíocht muirir |
● Rialú doras ● Rialú ceannlampa ● Rialú aerchóirithe ● Fiosrúchán/diagnóis ar riocht na feithicle ● Suíomh feithicle/cuardach cairr ● Rialú fhuinneog ● Seirbhís úinéara gluaisteán (faigh chairn luchtaithe, stáisiúin gháis, go leor páirceála, etc.) ● Déan coinne le haghaidh cothabhála/deisiúcháin ● Bainistíocht muirir |
● Rialú doras ● Rialú ceannlampa ● Rialú aerchóirithe ● Fiosrúchán/diagnóis ar riocht na feithicle ● Suíomh feithicle/cuardach cairr ● Rialú fhuinneog ● Seirbhís úinéara gluaisteán (faigh chairn luchtaithe, stáisiúin gháis, go leor páirceála, etc.) ● Déan coinne le haghaidh cothabhála/deisiúcháin ● Bainistíocht muirir |
| Siamsaíocht na Meán | |||
| Comhéadan ilmheán/luchtaithe | ● Cineál-C ● USB |
● Cineál-C ● USB |
● Cineál-C ● USB |
| Líon na gcomhéadan USB/Cineál-C | ● 3 shraith tosaigh/2 shraith cúil | ● 3 shraith tosaigh/2 shraith cúil | ● 3 shraith tosaigh/2 shraith cúil |
| Feidhm mhuirearú gan sreang fón póca | ● 3 shraith tosaigh/2 shraith cúil | ● 3 shraith tosaigh/2 shraith cúil | ● 3 shraith tosaigh/2 shraith cúil |
| Líon na gcainteoirí | ● 7 gcainteoir ○ 18 cainteoir |
● 7 gcainteoir ○ 18 cainteoir |
● 7 gcainteoir ○ 18 cainteoir |
